


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 个体工商户注册登记费 | 户 | 20 | 国家物价局、财政部[1992]价费字414号,国办发[2004]10号,粤财综[2004]15号 | 发放营业执照,不另收费。对下岗职工和边远贫困地区居民免费。每四年重新登记换发营业执照一次,收费20元。对乡以下的农村居民办理开业登记和重新登记均收18元。 |
| (1)变更登记 | 户·次 | 10 | |||
| (2)补(换)营业执照 | 次 | 10 | 指个体工商户因遗失、损坏等原因需要重新补(换)营业执照的。 | ||
| (3)营业执照副本 | 本 | 3 | 指个体工商户自愿领取营业执照副本的。个人合伙开业登记、变更登记、补(换)发营业执照,领取营业执照副本等,均比照个体工商户收费标准执行。 | ||
| 2 | 企业注册登记费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字414号,省物价局、财政厅粤价[1999]306号,粤价[2005]1号 | 包括具备法人条件的私营企业,不包括外商投资企业。 | ||
| (1)开业注册登记 | |||||
| 企业法人 | 注册资金总额超过1亿元(不含1亿元)的,超过部分不再收取。 | ||||
| 注册资金1000万元(含1000万元)以下的 | 注册资金总额 | 0.8‰ | |||
| 注册资金超过1000万的部分 | 超过部分 | 0.4‰ | 开业登记费最低收费50元。对改革改组改造企业的注册资金总量不超过原有企业注册资金之和的,不收注册登记费,只收变更登记的;超过原有企业注册资金的部分,可收注册登记费,但不另收变更登记费。 | ||
| 不具备法人条件的企业、企业法人设立的非独立分支机构 | 户 | 300 | 指不具备法人条件的企业(包括不具备法人条件的私营企业,下同)、企业法人设立不能独立承担民事责任的分支机构。 | ||
| 事业单位、科技性社会团体从事经营活动或设立的企业 | 户 | 100 | 指国家核拨部分经费的事业单位和科技性社会团体从事经营活动或设立不具备法人条件的企业。筹建企业注册登记费每户50元。 | ||
| 外商投资企业 | 包括港澳台企业和华侨、港澳台同胞举办的合资、合作、独资企业(下同)。 | ||||
| 注册资本总额在1000万元(含1000万元)以下的 | 注册资金总额 | 0.8‰ | |||
| 注册资本总额超过1000万元(不含1000万元)的 | 超过部分 | 0.4‰ | 注册资本总额超过1亿元(不含1亿元)的,超过的部分不再收取。开业登记费最低收费50元。 | ||
| 外商投资企业的分支和办事机构 | 户 | 300 | |||
| 来华承包工程的外国(地区)企业 | 承包合同额 | 收费标准按外商投资企业注册登记费标准执行。 | |||
| 来华承包经营管理的外国(地区)企业 | 管理年限累计的管理费 | 5% | |||
| 外国(地区)企业在华设立常驻代表机构 | 户 | 600 | |||
| 延期注册登记 | 户 | 300 | |||
| (2)注册登记 | |||||
| 外国(地区)企业在华申请其名称 | 户 | 1000 | 工商行政管理机关代表政府对企业法人(包括公司)注册登记公告,不另收公告费。 | ||
| 外商投资企业预选申请其名称 | 户 | 100 | |||
| (3)变更登记 | 对改革改组改造企业收50元。 | ||||
| 企业法人及其分支机构、不具备法人条件的企业 | 户 | 100 | 指企业法人及其不能独立承担民事责任的分支机构,不具备法人条件的企业。 | ||
| 国家拨部分经费的事业单位、科技性社会团体从事经营活动或设立不具备法人条件的企业 | 户 | 20 | |||
| 外商投资企业、外国(地区)公司合作开发、承包工程、承包经营管理及常驻代表机构(含代表和雇员变更) | 户 | 100 | |||
| 企业法人和外商投资企业增加注册资金(注册资本) | 超过1亿元的,超过部分不再收取。已收取增加注册资金(注册资本)注册登记费的,不再收取变更登记费。 | ||||
| 增加部分与原注册资金(本)之和 | |||||
| 未超过1000万元的 | 增加部分 | 0.8‰ | |||
| 超过1000万元的 | 超过部分 | 0.4‰ | |||
| (3)年度检验 | 户 | 50 | 企业(包括合营企业)、外商投资企业和外国公司均按此收费标准执行。本年度内已办理了变更登记并收取了变更登记费的,不再收年度检验费。 | ||
| (4)补(换)领证、照及领取副本 | |||||
| 补(换)证、照 | 份 | 50 | 指企业因证、照遗失,损坏等原因,需要新补(换)证照的。 | ||
| 领取证、照副本 | 份 | 10 | 指企业需要领取企业法人营业执照副本或营业执照副本的。 | ||
| 3 | 集贸市场管理费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字414号,省物价局、财政厅粤价[1999]306号、粤价[2000]102号,省政府办公厅粤府办[1992]67号,国办发[2004]10号,粤财综[2004]15号 | 凡进入集贸市场进行商品交易的单位或个人均应向当地工商行政管理机关缴纳市场管理费。国营商业、供销合作商业在集市上进行议购议销业务,不收市场管理费。对自产自销农副产品的农民免收。 | ||
| (1)从事工业品、大牲畜交易的 | 成交总额 | 不超过0.8% | 国营、供销合作商店进入集市设档销售工业品,按成交额0.4%收取。 | ||
| (2)从事其他商品交易的 | 成交总额 | 不超过1.6% | 猪肉交易按每头最高定额为10元收取。国营、供销合作商店进入集市设档,按成交额0.8%收取。在乡镇及乡镇以下集市上从事农副产品经营的个体工商户,按不超过成交额的0.8%收取。农民进市场经营自产自销农副产品,免交此费。 | ||
| 4 | 个体工商户管理费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字414号,省物价局、财政厅粤价[1999]306号、粤价[2000]102号,省政府办公厅粤府办[1992]67号,国办发[2004]10号,粤财综[2004]15号 | 对进入集贸市场从事经营活动的个体工商户,凡已收取集贸市场管理费(或交易手续费、设施租赁费)的减半收取个体工商户管理费。收入较低,生活确实困难的个体工商户,可向市、县(区)工商行政管理局申请减收或免收管理费。 | ||
| (1)不进人集市经营的个体工商户 | 对残疾人减半收费。不包括集体企业个人承包部分。对边远贫困地区从事个体经营的,免收此费。对在乡镇及乡镇以下从事购销、劳务活动的个体工商户,分别按营业额的0.4%和劳务收入的0.8%收费。 | ||||
| 从事饲料、燃料、收购废品、零售书报刊等购销活动的 | 营业额 | 0.40% | |||
| 从事糖烟酒、糕点粮油、日用小商品等购销活动的 | 营业额 | 0.80% | |||
| 从事百货、服装、五金交电、文具、建材、水产品、肉、禽、蛋、干鲜果、副食、中西药等购销活动的 | 营业额 | 1.20% | |||
| 从事饮食、冷饮业的 | 营业额 | 1.20% | |||
| 从事旅业、摄影、晒相、理发、洗染、娱乐、烧砖瓦、石灰、陶瓷、开采业、纺织、缝纫、皮革、日用小五金、竹木、藤、塑料加工及制造、工艺品、农副产品加工、机械模具、水电维修、农机修理、补鞋、补锅、磨刀、眼镜、水笔、雨伞等修理、机动车、单车、家用电器、钟表修理、建筑、修缮装修等劳务活动的 | 收益额 | 1.60% | |||
| 从事机动车、船、竹木排营业运输的 | 收益额 | 0.80% | |||
| 从事亦运亦耕的拖拉机 | 收益额 | 0.40% | |||
| (2)长期在集市固定设摊经营的个体工商户 | 包括市场管理费,由市场管理部门按月一次收取,不再收摊位折旧费;仅限于对临时进入集市设摊经营的个体工商业户收取摊位费。 | ||||
| 从事购销活动的 | 成交额 | 2% | |||
| 从事劳务性经营的 | 成交额 | 2.40% | |||
| 5 | 经济合同示范文本费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字414号,省物价局粤价函[1995]197号,国办发[2004]10号 | |||
| (1)打字纸8开(100页) | 本 | 10 | |||
| (2)打字纸16开(100页) | 本 | 6 |
附件下载:1529484062.htm
附件下载:1530099687.htm
附件下载:1541116093.htm
附件下载:1541369062.htm
附件下载:1542000625.htm
附件下载:1547202968.htm
附件下载:1547353750.htm
附件下载:1547513750.htm
附件下载:1548099687.htm
附件下载:1548255781.htm
附件下载:1548385156.htm
附件下载:1548543437.htm
附件下载:1549076718.htm
附件下载:1549203906.htm
附件下载:1549308281.htm
附件下载:1549408437.htm
附件下载:1549545312.htm
附件下载:1550083
