


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 征地管理费 | 征地补偿额 | 2.10% | 省物价局粤价[2001]323号 | |
| 2 | 土地登记费 | 国家土地管理局、测绘局、物价局、财政部国土(籍)字[1990]93号,中共中央办公厅、国务院办公厅中办发[1993]10号 | 在农村收取的部分取消。 | ||
| (1)土地权属调查、地籍测绘 | |||||
| (2)土地注册登记、发证 | |||||
| 3 | 土地证书费 | 省物价局粤价[1999]88号 | 对改革、改组和改造企业每证只收10元。包括国有土地使用证、集体土地使用证、集体土地所有证、土地他项权利证明书。农民建房只能收取土地证书费5元。 | ||
| (1)精装本 | 证 | 20 | |||
| (2)简装本 | 证 | 5 | |||
| 4 | 土地闲置费 | 平方 | 广东省人民政府粤府[1998]72号 | 具体收费办法和收费标准按省政府粤府[1998]72号文规定执行。 | |
| 5 | 耕地开垦费 | 广东省人民政府令(第66号) | |||
| 地级以上市辖区内 | 平方米 | 20 | |||
| 县级市辖区内 | 平方米 | 15 | |||
| 县辖区内 | 平方米 | 10 | |||
| 6 | 矿产资源补偿费 | 国务院第150号令(矿产资源补偿费征收管理规定)、省政府粤府[1995]62号,省物价局粤价函[1996]32号 | 具体收费办法和收费标准按省政府粤府[1995]62号文和省物价局粤价函[1996]32号文规定执行。 | ||
| 7 | 矿产资源勘查登记费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字251号 | |||
| (1)国家地质矿产计划一、二类勘查项目和我国领海及其他管辖海域勘查项目 | 次 | 100 | |||
| (2)其他地质勘查项目 | 次 | 50 | 省管矿产资源勘查登记按此收费标准。 | ||
| (3)变更勘查项目 | 次 | 50 | |||
| 8 | 采矿登记费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字251号 | |||
| (1)国营矿山企业登记 | |||||
| 大型矿山 | 次 | 500 | 矿山企业变更开采范围、矿区范围、开采矿种、开采方式、换领采矿许可证,均收费100元。 | ||
| 中型矿山 | 次 | 300 | |||
| 小型矿山 | 次 | 200 | |||
| (2)集体矿山、个体采矿登记 | 变更登记费按登记费标准的50%收费。 | ||||
| 中型矿山企业 | 次 | 300 | |||
| 小型矿山企业 | 次 | 200 | |||
| 个体采矿 | 次 | 100 |
