


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 招生录取费 | 生 | 50 | 省物价局粤价函[2000]122号 | 仅对成人高校、普通和成人中专招生学校收取。 |
| 普通高校招生网上录取费 | 生 | 30 | 省物价局粤价函[2004]319号 | 由高校在学费开支,不得向学生收取。 | |
| 2 | 毕业证书费 | 省物价局粤价[1996]62号、粤价函[2000]20号 | 由学校在向学生收取的学杂费中开支,不得向学生收取。 | ||
| (1)毕业证书 | |||||
| 带封面 | 本 | 8 | 自学考试可向毕业生收取。 | ||
| 无封面 | 本 | 3 | |||
| (2)专业证书(带封面) | 证 | 10 | |||
| 3 | 自学考试审定费 | 省物价局粤价[1996]62号 | |||
| (1)毕业生审定 | 人 | 30 | |||
| (2)转考、改考专业审定 | 专业 | 10 | |||
| (3)免考审定 | 科 | 10 | |||
| 4 | 自学考试准考证费 | 证 | 15 | 省物价局粤价函[1997]275号 | |
| 5 | 考试费 | 省物价局粤价函[2000]122号,省物价局、教育厅粤价[2000]112号,省物价局粤价[1996]62号、粤价函[1998]327号、粤价函[1997]480号、粤价函[2000]277号、粤价[2000]211号、粤价函[2001]213号、粤价[2001]249号、粤价函[2003]63号、粤价函[2002]37、粤价函[2003]12号、粤价[2001]98号 | 体育、美术、音乐专业考试费由主考学校收取。体育专业、美术专业按4科,音乐专业:初试按2科,复试按4科,英语复试按2科收费。 | ||
| (1)普通高考 | 科 | 25 | 广东省物价局、财政局粤价函[2005]451号 | 资格生和预科生报读成人高校及大专毕业生报读第二学历教育的考生又实行免试入学的,按该标准收费 。 | |
| 成人高考、研究生、普通高校专升本、插班生考试 | 20 | ||||
| (2)自学考试 | 科 | 25 | |||
| (3)计算机等级考试 | 人 | 65 | |||
| (4)在职人员硕士学位外语统考 | 人 | 80 | 国家发改委、财政部[2004]2839号,省物价局、财政厅[2005]1号 | ||
| (5)普通高校大学英语水平考试 | |||||
| 六级 | 人 | 18 | |||
| 四级 | 人 | 16 | |||
| (6)高校英语应用能力考试 | 人 | 16 | 粤价函[2004]402号 | 原“二级”,2004年8月1日执行 | |
| (7)普通学校非计算机专业学生计算机应用水平考试 | 人 | 38 | |||
| (8)成人本科申请学士学位外国语水平统考 | 人 | 70 | 省物价局、财政厅粤价[2004]460号 | ||
| (9)成人学校统考抽考课程考试 | 科 | 15 | 高等教育学历文凭考试、成人本科学士学位统考均按此标准收费。 | ||
| (10)高中阶段学校招生考试 | 生·科 | 不超过10元 | |||
| (11)中等职业技能课程考试 | 省物价局粤价函[2003]12号、粤价函[2003]63号 | ||||
| A、理论考试 | 生·科 | 45 | |||
| B、技能考试 | |||||
| 财会、电子信息类、美术基础 | 生·科 | 70 | |||
| 电工、化工类、音乐综合、土木工程、生物技术基础 | 生·科 | 130 | |||
| 机械类(钳工、铣工、车工) | 生·科 | 90 | |||
| 旅游类(客房、餐饮、美容美发、导游)、教育基础综合 | 生·科 | 80 | |||
| 中等职业技术教育体育技能课程 | |||||
| 每生 | 175 | 粤价函[2005]603号 | |||
| 6 | 高中毕业会考费 | 生·科 | 8 | 省物价局粤价函[1999]337号 | |
| 7 | 教师资格证书 | 本 | 6 | 国家计委、财政部计价格[2002]666号 | |
| 8 | 教师资格认定费 | 人 | 120 | 财政部、国家计委财综[2002]4号、省物价局粤价[2002]248号 | |
| 9 | 普通话水平测试费 | 人、次 | 40 | 省物价局粤价函[2004]240号 | 在校生减半收费,贫困生免收。 |
| 10 | 普通话水平等级证书工本费 | 本 | 5 | 发改价格[2003]2160号 |
