


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 种子生产许可证费(林业) | 证 | 10 | 国家物价局、财政部[1992]价费字196号,国家计委。财政部计价格[2002]2672号(粤价[2002]420号) | |
| 2 | 种子经营许可证费(林业) | 证 | 10 | ||
| 3 | 陆生野生动物资源保护管理费 | 林业部、财政部、国家物价局林护字[1992]72号,国家计委、财政部计价格[2002]599号 | 对出口的野生动物,只收取野生动物进出口管理费,不收取野生动物资源保护管理费。 | ||
| (1)对批准捕捉、猎捕的国家重点保护野生动物 | 收费标准按林业部、财政部、国家物价局林护字[1992]72号文规定执行。 | ||||
| (2)对批准出售、收购、利用的国家一级保护野生动物或其产品 | 成交额 | 6% | 对中医药生产企业按2%收取 | ||
| (3)对批准出售、收购、利用的国家二级保护野生动物或其产品 | 成交额 | 4% | 对中医药生产企业按1%收取。均为向供货方收费,对受货方不收费。 | ||
| (4)非国家重点保护陆生野生动物资源保护管理费 | |||||
| A、对批准收购、出售、利用省重点保护野生动物 | 成交额 | 2% | 省物价局、林业厅、财政厅粤价[2002]65号 | 向供货方收费 | |
| B、对批准收购、出售、利用的三有保护野生动物 | 成交额 | 1% | 省物价局、林业厅、财政厅粤价[2002]65号 | 向供货方收费 | |
| C、捕捉、狩猎省重点保护陆生野生动物 | 省物价局、林业厅、财政厅粤价[2002]65号 | 具体收费项目、标准按省物价局、林业厅、财政厅粤价[2002]65号附件2执行。 | |||
| D、猎捕、捕捉三有保护野生动物 | 省物价局、林业厅、财政厅粤价[2002]65号 | 具体收费项目、标准按省物价局、林业厅、财政厅粤价[2002]65号附件3执行。 | |||
| 4 | 森林植物检疫费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字196号 | 具体收费标准和收费办法按国家物价局、财政部[1992]价费字196号文规定执行。 | ||
| 5 | 绿化费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字196号 | 按每人每年义务植树两天劳动量计算。在农村收取的部分取消。 | ||
| 6 | 森林植被恢复费 | 平方米 | 4 | 省物价局、财政厅、林业厅粤价[1999]173号 | 征用、占用生态公益林林地,按森林植被恢复费收费标准加倍缴纳。 |
| 7 | 林权证工本费 | 证 | 5 | 国家计委、财政部 计价格[2001]1998号 | 临时占用林地时间不超过2年(含2年)的,森林植被恢复费收费标准减半征收。 |
