


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 水资源费 | 省政府粤府[1995]67号,粤财综[2004]15号,市政府佛府[1996]043号 | 地下水按收费标准加收50%,各区的具体标准由各区政府审定。涉及农村中农民生活用水和农业用水部分免收。 | ||
| 生活用水 | 立方米 | 0.0125-0.03 | 禅城区0.0125元、顺德、三水区0.018元,南海、高明区0.03元 | ||
| 工业用水 | 立方米 | 0.0165-0.04 | 禅城区0.0165元、顺德、三水区0.025元,南海、高明区0.04元 | ||
| 生活、工业混合用水 | 立方米 | 0.015-0.035 | 禅城区0.015元、顺德0.025元,南海区0.035元、高明区0.03元 | ||
| 其他用水 | 立方米 | 0.0165-0.04 | 禅城区0.0165元、顺德、三水区0.02元,南海区、高明区0.04元 | ||
| 2 | 取水许可证费 | 套 | 10 | 省物价局、财政厅粤价[1998]20号、粤财综[2004]15号 | 包括证书正、副本和相关各式申请表,以及各环节的运输、损耗费用等。对农民免收。 |
| 3 | 河道采砂管理费 | 立方米 | 最低 1.8 | 省水利水电厅、物价局粤水电水政字[1994]31号,佛府办函[2003]209号、佛价[2003]173号 | 此标准为最低标准,各区具体标准可在此基准标准上向上浮动,由各区政府确定。 |
| 4 | 堤围防护费 | 省物价局、财政厅、水利厅粤价[2001]69号、 粤价[2002]99号、佛山市物价局佛价[2001]96号。 | 收费标准按省政府粤府[1993]10号文和省物价局、水利厅、外经贸委粤价[1999]130号文规定执行。高速双体船堤围防护费收费标准按省物价局粤价[1995]386号文规定执行。在农村收取的部分暂缓执行。缓收期满后,由主管部门向农业部、国家计委、财政部提出申请,经审核批准后,方能执行。 | ||
| 市直及禅城区 | 按“三税”额 | 3% | 佛山市物价局佛价[2001]96号 | ||
| 南海、顺德、三水、高明区 | |||||
| 从事专业批发的商业企业 | 按营业(销售)收入 | 0.5‰ | |||
| 其他行业 | 1‰-1.3‰ | ||||
| 5 | 过闸费 | 广东省人民政府粤府[1993]10号、省物价局粤价函[1999]61号 | 持有证明的军运、消防救护、防汛和水利工程运料船只及航道工程船只免收费。 | ||
| (1)船舶 | 吨·次 | 0.3-0.5 | |||
| (2)竹木排筏 | 立方米·次 | 0.3-0.5 | |||
| 6 | 占用农业灌溉水源及设施补偿费 | 水利部、财政部、国家计委水政资[1995]457号 | 具体收费办法和收费标准按水利部、财政部、国家计委水政资[1995]457号文规定执行。 | ||
| 7 | 水土保持补偿费 | 省政府粤府[1995]95号 | 具体收费办法和标准按省政府粤府[1995]95号执行。 | ||
| 8 | 工程定额测定费(水利工程) | 建安工作量 | 1‰ | 省物价局、财政厅粤价[1998]20号,省物价局粤价[2002]33号 | 含编制管理费及定额测定费 |
| 9 | 河道管理范围占用费 | 省物价局粤价函[2000]160号、佛山市物价局佛价[2000]93号 | |||
| 占用河滩地、堤防地 | 平方米 | 25元 | 一次性收取 | ||
| 占用河道水面 | 平方米 | 50元 | 一次性收取 | ||
| 临时占用 | 平方米/月 | 1 | |||
| 10 | 建设工程质量监督费(水利工程) | 建安工作量 | 1‰ | 省物价局粤价[2001]323号,粤价[2002]33号、粤价[2004]477号 |
