


| 序号 | 收费项目 | 计算 | 收费标准 | 收费依据 | 备 注 | |
| 单位 | (元) | |||||
| 1 | 专利纠纷案件处理费 | 省物价局、财政厅粤价函[2002]24号 | ||||
| (1)不涉及经济赔偿案件 | 件 | 500-1000 | ||||
| (2)涉及经济赔偿案件 | ||||||
| A、1万元以下 | 件 | 200 | ||||
| B、超过1万~5万 | 争议金额 | 3.20% | ||||
| C、超过5万~10万 | 争议金额 | 2.40% | ||||
| D、超过10万~20万 | 争议金额 | 1.60% | ||||
| E、超过20万~50万 | 争议金额 | 1.20% | ||||
| F、超过50万~100万 | 争议金额 | 0.80% | ||||
| G、超过100万部分 | 争议金额 | 0.40% | ||||
| 2 | 集成电路布图设计登记费 | 件 | 100-2000 | 省物价局、财政厅粤价[2003]169号 | 按不同事项收取 |
