


| 序号 | 收费项目 | 计算 | 收费标准 | 收费依据 | 备 注 |
| 单位 | (元) | ||||
| 1 | 统一机构代码证书费 | 省物价局、财政厅粤价[1998]20号,国家计委、财政部计价费[1997]2500号,发改价格[2003]82号 | 换证按首次发证的收费标准执行。 | ||
| (1)正本 | 本 | 10 | |||
| (2)副本 | 本 | 8 | 申领副本应本着自愿原则,不得强行发放、强制收费。 | ||
| (3)技术服务费 | 家 | 90 | |||
| (4)IC卡工本费 | 卡 | 40 | IC卡发放应本着自愿原则,不得强行发放、强制收费。 | ||
| 2 | 产品质量认证费(产品检验费) | 省物价局粤价[1999]350号 | 具体收费办法按省物价局、质量技术监督局粤价[1999]350号文规定执行。 | ||
| 3 | 产品质量监督检验费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字496号,省物价局、财政厅、质量技术监督局粤价[2002]170号省物价局、财政厅、出入境检验检疫粤价[2002]228号 | 具体收费办法和标准按国家物价局、财政部[1992]价费字496号文规定执行。其中金银饰品质量检验按国家计委、经贸委、财政部、中国人民银行、质量技术监督局计价格[1998]1821号文规定执行。 | ||
| 其中:安全系统工程检验费 | 省物价局、财政厅粤价函[2004]34号 | 具体收费标准按省物价局、财政厅粤价函[2004]34号文规定执行。 | |||
| 4 | 计量检定费 | 省物价局、财政厅粤价〔2004〕43号 | 具体收费办法和标准按省物价局、财政厅《关于调整我省计量检定收费标准的通知》(粤价[2004]43号)文规定执行 | ||
| 5 | 计量标准考核费 | 国家技术监督局、物价局、财政部技监局法发[1991]323号 | 公报费按实收取。 | ||
| (1)计量标准考核证书 | 证 | 10 | 含计量授权证书。 | ||
| (2)计量标准考核 | |||||
| 国家级 | 项 | 800 | |||
| 省 级 | 项 | 400 | |||
| 市 级 | 项 | 200 | |||
| 县 级 | 项 | 100 | |||
| (3)计量标准复查考核 | 按计量标准考核收费标准的30%收取。 | ||||
| 6 | 计量器具型式批准 | 国家物价局、财政部[1992]价费字496号 | 具体收费标准和方法按国家技术监督局、物价局、财政部技监局法发[1991]323号文规定执行。 | ||
| 7 | 制造、修理计量器具许可证书费 | 国家技术监督局、物价局、财政部技监局法发[1991]323号 | 公报费按实收取。 | ||
| (1)制造、修理计量器具许可证书 | 证 | 10 | |||
| (2)制造计量器具许可证考核 | 型号 | 100 | |||
| (3)修理计量器具许可证考核 | 型号 | 80 | |||
| 8 | 锅炉、压力容器检验费 | 省物价局、财政厅、劳动厅粤价费(1)字[1994]106号,国家计委、财政部计价格[1995]339号 | 具体收费办法和标准按省物价局、财政厅、劳动局粤价费(1)字[1994]106号文和国家计委、财政部计价格[1995]339号文规定执行。 | ||
| 9 | 职业安全卫生检验费 | 国家物价局、财政部国家物价局、财政部[1992]价费字268号,省物价局粤价费(1)函[1993]37号 | 具体收费办法和收费标准按省物价局粤价费(1)函[1993]37号文规定执行。 | ||
| 起重机械安全性能监督检验 | |||||
| 10 | 锅炉压力容器生产、安装等许可证审查发证费 | 省物价局、财政厅、劳动厅粤价费(1)字[1994]106号,国家计委、财政部计价格[1995]339号 | 具体收费办法和标准按省物价局、财政厅、劳动厅粤价费(1)字[1994]106号文和国家计委、财政部计价格[1995]339号文规定执行。 | ||
| 11 | 特种设备作业人员安全技术考试费 | 省物价局、财政厅粤价函[2003]39号 | |||
| (1)专业技术理论考试 | 人次 | 40 | |||
| (2)实际操作考试 | 人次 | ||||
| A、电梯司机 | 人次 | 50 | |||
| B、施工升降机、各类起重机司机及厂内机动车驾驶员 | 人次 | 120 | |||
| C、游艺机和游乐设施操作人员 | 人次 | 200 | |||
| D、厂内机动车维修及电梯安装(改造)维修保养人员 | 人次 | 200 | |||
| E、施工升降机、各类起重机及游艺机、游乐设施安装(改造)维修保养人员 | 人次 | 300 | |||
| F、客运索道安装(改造)维修保养人员(包括客运索道缆索、编索人员) | 人次 | 490 |
