


| 序号 | 收费项目 | 计算 | 收费标准 | 收费依据 | 备 注 | |
| 单位 | (元) | |||||
| 1 | 仲裁收费 | 国办发[1995]44号 | ||||
| (1)案件受理费 | 省政府办公厅粤府办[1995]98号 | |||||
| 争议金额为: | ||||||
| 1000元以下部分 | 争议金额 | 40~100 | ||||
| 1001元至50000元的部分 | 争议金额 | 4%~5% | ||||
| 50001元至100000元的部分 | 争议金额 | 3%~4% | ||||
| 100001元至200000元的部分 | 争议金额 | 2%~3% | ||||
| 200001元至500000元的部分 | 争议金额 | 1%~2% | ||||
| 500001元至1000000元的部分 | 争议金额 | 0.5%~1% | ||||
| 1000001元以上的部分 | 争议金额 | 0.25%~0.5% | ||||
| (2)案件处理费 |
