


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 佛山市车辆通行费: | 省物价局粤价函[2005]627号、佛山市政府佛府办[2005]332号、佛山市政府佛府办[2006]356号 | ||||
| 年票 | |||||
| 1 | 二轮摩托车 | 辆/年 | 60 | ||
| 2 | 7座(含7座)以下私人轿车、客车、机动三轮车 | 辆/年 | 非营运960 | ||
| 12座(含12座)以下轿车、客车 | 辆/年 | 非营运1320 | |||
| 1吨以下货车 | 营运1920 | ||||
| 13至20座(含20座)客车 | 辆/年 | 非营运1560 | |||
| 1吨(含1吨)至2吨(含2吨)货车 | 营运2400 | ||||
| 3 | 21座(含21座)-50座(含50座)客车 | 辆/年 | 非营运3060 | ||
| 2吨以上-5吨(含5吨)货车 | 营运4440 | ||||
| 4 | 51座以上客车 | 辆/年 | 非营运4080 | ||
| 5吨以上至15吨(含15吨)货车 | 营运6600 | ||||
| 5 | 15吨以上货车和各种集装箱车 | 辆/年 | 非营运4200 | ||
| 营运8640 | |||||
| 其他 | 出租小车 | 辆/年 | 600 | ||
| 次票 | |||||
| 1 | 二轮和侧三轮摩托车 | 辆/次 | 2 | ||
| 2 | 20座以下(含20座)小(客)车、机动三轮车、2吨(含2吨)以下货车 | 辆/次 | 10 | ||
| 3 | 21座-50座(含50座)客车 | 辆/次 | 20 | ||
| 2吨-5吨(含5吨)货车 | |||||
| 4 | 51座(含51座)以上客车 | 辆/次 | 25 | ||
| 5吨至15吨(含15吨)货车 | |||||
| 5 | 15吨以上货车和各种集装箱车 | 辆/次 | 35 |
