


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备 注 |
| 1 | 卫生许可证费 | 证 | 10 | 国家物价局、财政部[1992]价费字314号 | 仅限于法律法规规定发放范围的卫生许可证。 |
| 2 | 卫生监督防疫监测费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字314号,省物价局粤价函[2001]264号、粤价函[2002]16号,省卫生厅、物价局、财政厅粤卫[2001]222号 | 具体收费项目、标准按省物价局粤价函[2001]264号文规定执行。监测收费对象限于产生病源的单位和个体从业者。对新建、改建、扩建工程进行的卫生监测和卫生检查活动不得收费。 | ||
| 3 | 医疗事故鉴定费 | 国家物价局、财政部[1992]价费字314号,省物价局粤价函[2002]489号、粤价函[2004]423号 | 经鉴定属于医疗事故的,鉴定费由医疗单位支付;不属于医疗事故的,鉴定费由提出方负担。 | ||
| 省级鉴定 | 4500 | ||||
| 地市级鉴定 | 宗 | 3500 | |||
| 4 | 护士注册费 | 国家计委、财政部计价格[1995]98号(财综字[1994]121号)省物价局粤价[1995]87号 | 审核不予注册的,不得收费。 | ||
| (1)首次 | 次 | 8 | |||
| (2)再次 | 次 | 4 | 每两年一次。 | ||
| 5 | 母婴保健技术服务许可证费 | 证 | 10 | 省物价局粤价[1998]226号(计价费[1996]1222号) | |
| 6 | 母婴保健技术考核合格证书费 | 证 | 5 | 省物价局粤价[1998]226号(计价费[1996]1222号) | |
| 7 | 出生医学证明费 | 证 | 4 | 省物价局粤价[1998]226号(计价费[1996]1222号) | |
| 8 | 医师资格考试费 | 省物价局粤价[2000]148号、国家计委、财政部计价格[1999]2267号、财综字[1999]176号 | 含综合笔试和实践技能考试。 | ||
| (1)报考医师 | 人 | 280 | |||
| (2)报考助理医师 | 人 | 190 | |||
| 9 | 医师资格证书工本费 | 证 | 5 | 省物价局粤价[2000]148号、国家计委、财政部计价格[1999]2267号、财综字[1999]176号 | |
| 10 | 全国卫生专业技术资格考试费 | 省物价局、财政厅粤价[2001]319号、(计价格[2001]2043号)、粤价函[2006]176号 | |||
| 初级资格考试费 | 人·科 | 50 | |||
| 中级资格考试费 | 人·科 | 70 | |||
| 高级资格考试费 | 人·科 | 100 | |||
| 高级资格答辩费 | 人·科 | 140 | |||
| 11 | 执业医师注册费 | 人 | 25 | 省物价局粤价[2000]148号、国家计委、财政部计价格[1999]2267号、财综字[1999]176号、粤价函[2003]643号 | 含执业医师证书工本费。 |
| 12 | 职业病诊断费 | 例 | 1500 | 省物价局、财政厅粤价函[2003]46号 | 向用人单位收取 |
| 13 | 职业病鉴定费 | 例 | 6800 | 省物价局、财政厅粤价函[2003]46号 | 向用人单位收取 |
| 14 | 医学博士外语考试费 | 人 | 120 | 省物价局、财政厅粤价[2004]55号 | |
| 15 | 预防接种信息IC卡工本费 | 卡 | 20 | 省物价局、财政厅粤价函[2004]67号 | 含接种册等费用,不得再收取其他与儿童预防接种记录有关费用。 |
