


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 专业技术资格证书费 | 证 | 7 | 省物价局、财政厅粤价[2004]209号(发改价格[2004]1108号) | |
| 2 | 专业技术职务聘书费 | 证 | 3 | 省物价局粤价函[1997]273号 | |
| 3 | 职称外语等级考试合格证书工本费 | 证 | 3 | 省物价局、财政厅粤价[2000]147号(计价格[2000]546号),省物价局粤价函[2001]237号 | |
| 4 | 招考机关工作人员和国家公务员考试费 | 省物价局粤价函[1997]298号 | |||
| (1)报名 | 人 | 20 | |||
| (2)考务 | 科 | 30 | 笔试。 | ||
| 5 | 职称考试考务费 | 科 | 省物价局粤价函[2001]237号、粤价[2002]344号 | ||
| 专业技术资格考试考务费 | 科 | 50 | 省物价局粤价[1997]179号,粤价[2004]53号 | 职称外语考试按此标准上浮20%收取。计算机软件专业技术资格和水平考试按此标准执行。 | |
| 高级专业技术资格考试 | 人 | 100 | 省物价局粤价函[2006]629号 | ||
| 高级专业技术资格答辩 | 人 | 140 | 对需要答辩的人员收取 | ||
| 高级专业技术资格论著鉴定 | 人 | 200 | 对需要进行论著鉴定的人员收取 | ||
| 专业技术人员执业资格考务费 | 科 | 65 | 省物价局粤价函[2001]237号 | ||
| 价格鉴证师执业资格考试费 | 科 | 65 | 省物价局、财政厅粤价[2000]147号(计价格[2000]546号),省物价局粤价函[2001]237号 | ||
| 翻译专业资格(水平)考试 | 人 | 省物价局、财政厅粤价[2004]241号、粤价函[2005]608号、粤价[2007]68号 | |||
| 三级笔译 | 400 | ||||
| 三级口译 | 490 | ||||
| 二级笔译 | 490 | ||||
| 二级口译(交替传译) | 580 | ||||
| 二级口译(同声传译) | 1940 | ||||
| 一级笔译 | 1320 | ||||
| 一级口译(交替传译) | 1760 | ||||
| 一级口译(同声传译) | 2100 | ||||
| 注册建筑师、注册结构工程师考试报名 | 科 | 10 | |||
| 城市规划师、房地产估价师考试报名 | 人 | 10 | 省物价局、财政厅粤价[2001]52号 | ||
| 注册城市规划师、注册建筑师、注册结构工程师考务 | 科 | 客观题60 专业题120 | |||
| 房地产估价师执业资格考试 | 科 | 60 | |||
| 监理工程师、造价工程师执业资格考试 | 科 | 65 | 省物价局粤价函[2001]237号 | ||
| 注册公用设备、电气、化工、土木工程师(港口与航道)考试 | 科 | 基础60、专业130 | 省物价局、财政厅粤价[2005]121号 | ||
| 注册土木工程师、房地产经纪人 | 科 | 10 | 省物价局、财政厅粤价[2002]419号 | ||
| 房地产经纪人执业资格考试 | 科 | 70 | 计价格[2002]2546号 | ||
| 注册建造师执业资格考试:一级 | 科 | 综合60、专业130 | 省物价局、财政厅粤价[2004]307号 | ||
| 二级 | 科 | 综合50、专业120 | 省物价局、财政厅粤价函[2006]61号 | ||
| 投资建设项目管理师职业水平考试: | 省物价局、财政厅粤价[2006]300号 | ||||
| 《宏观经济政策》、《投资建设项目决策》 | 科 | 80 | |||
| 《投资建设项目组织》、《投资建设项目实施》 | 科 | 90 | |||
| 6 | 专业技术资格评审费 | 省物价局粤价函[2006]629号 | 不含资格证书费,含送审费。 | ||
| (1)高级 | 人 | 580 | |||
| (2)中级 | 人 | 450 | |||
| (3)初级 | 人 | 280 | 含初次专业技术资格考核认定。 | ||
| 7 | 出国培训备选人员外语考试费 | 人 | 170 | 省物价局、财政厅粤价[2004]220号 | 含教材一套 |
| 8 | 外国专家证工本费 | 证 | 10 | 省物价局粤价[2004]10号 | |
| 9 | 事业单位登记费 | 省物价局、财政厅粤价[2000]188号(计价格[2000]433号) | |||
| (1)初次登记 | 件 | 300 | 包括申请登记、表格、资料、登记证书、撤销登记公告和年度注册(年检)等费用。 | ||
| (2)变更登记 | 件 | 150 | |||
| (3)补(换)证照 | 套 | 40 | |||
| (4)增发证照副本 | 本 | 5 | |||
| 10 | 保留人事档案及保留人事关系 | 人/月 | 20 | 省物价局粤价[2004]194号、粤价[2005]24号 | 保留原身份及其人事关系、出具证明,接收、转出人事档案及人事关系 |
| 11 | 协调调出、调入争议 | ||||
| 受理 | 人 | 个人申请5元 单位申请10元 | |||
| 协调争议成功:个人申请 | 人 | 40 | |||
| 单位申请:初级人才 | 人 | 70 | |||
| 中级人才 | 人 | 120 | |||
| 高级人才 | 人 | 160 |
