


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 公路运输管理费 | 营运(营业)收费 | 不超过0.8% | 国家计委、财政部计价费[1997]2500号、[1993]价费字17号、计物价[1993]1744号,省物价局、财政厅粤价[1998]20号,省物价局粤价[2003]65号、粤价函[2003]177号 | 对乡村从事营业性运输的农用拖拉机和农用汽车收费标准降低30%。对出租汽车不收取。对农民从事营业性运输的农用三轮车、农用拖拉机免收。 |
| 2 | 水路运输管理费 | 交通部、财政部、国家物价局交运字[1990]500号、交运字[1990]136号、交通部、财政部、国家物价局价费字[1993]17号 | |||
| 能准确考核营运收入 | 营运收入 | 1% | |||
| 难于考核营运收入:机动船 | 吨/月 | 1.33 | |||
| 非机动船 | 客位月 | 1.33 | |||
| 3 | 公路养路费: | 交通部、国家计委、财政部交工字[1991]714号、国家计委、财政部[1993]价费字17号,省经委、交通厅、物价局、财政厅粤交费[1998]199号,省交通厅、财政厅、物价局粤交费[2007]135号 | 具体收费办法和收费标准按省政府1997年第32号令发布的《广东省公路养路费征收管理实施细则》和省政府办公厅粤办函[1994]545号文规定执行。 | ||
| 客车 | 吨/月 | 200 | 全年统缴按10个月计收。 | ||
| 货车 | 吨/月 | 170 | |||
| 二轮、侧三轮摩托车 | 台/月 | 17 | |||
| 手扶拖拉机 | 台/月 | 68 | |||
| 4 | 车辆购置附加费凭证费 | 证 | 2 | 省物价局粤价[1995]389号、计司价格函[1995]116号 | 只限于对免征车辆购置附加费和凭证遗失要求补发者收取。 |
| 5 | 内河航道养护费 | 国家物价局、财政部[1993]价费字17号、省物价局、财政厅粤价[1998]20号(计价费[1997]2500号 | 对从事农业生产的航舶收取的部分取消。 | ||
| (1)本省籍船舶 | 省物价局粤价函[2006]653号 | 按总吨、载重吨、客位、千瓦择大计征。 | |||
| 机动船 | 月·总吨(千瓦) | 5 | |||
| 非机动船 竹木排筏及浮运物体 | 月·总吨 公里·立方米/吨 | 省物价局粤价函[2002]526号 | |||
| (2)港、澳、台籍船舶 | 省物价局粤价[1998]20号 | 按总吨、载重吨、客位、千瓦择大计征。 | |||
| 机动船 | 月·总吨(千瓦) | 10.5 | |||
| 机动船 | 天·总吨(千瓦) | 0.9 | |||
| 非机动船 | 月·总吨(千瓦) | 4.5 | 按总吨、载重吨、客位、千瓦择大计征。 | ||
| 非机动船 | 天·总吨(千瓦) | 0.45 | |||
| (3)本省籍海上船舶 | 省物价局粤价函[2006]653号 | 应缴航道费总额以阶梯累加方式计算 | |||
| 1000吨以下(含1000吨) | 月·总吨(千瓦) | 3 | |||
| 1001-3000吨(含3000吨) | 月·总吨(千瓦) | 2 | |||
| 3000吨以上 | 月·总吨(千瓦) | 1 | |||
| (4)本省籍高速客运船舶 | 运费收入 | 3% | |||
| (5)外国籍船舶 | 净吨(千瓦) | 1.14 | 省物价局粤价函[1998]358号、粤价[1998]20号 | 按净吨、千瓦择大计征。 | |
| (6)外省籍船舶 | 具体征收办法和标准按省物价局粤价函[1998]20号、粤价函[2002]526号文规定执行。 | ||||
| 6 | 工程定额测定费(交通工程) | 建安工作量 | 1‰ | 省物价局粤价函[2001]579号、粤价[2001]323号 | |
| 7 | 建筑工程质量监督费(交通工程) | 建安工作量 | 1‰ | 省物价局粤价[2001]323号、粤价函[2004]477号 | |
| 8 | 船舶登记费 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | 具体收费办法和收费标准按国家物价局、财政部[1992]价费字191号文附件《水上安全监督项目及标准》规定执行。 | ||
| 9 | 船舶港务费 | 省物价局粤价费字[1992]215号,国家计委计司价格函[1995]123号,交通部交运发[1992]967号《港口费收规则》(内贸部分),交水发[2005]234号,粤交港[2005]526号 | |||
| 10 | 船员考试费 | 省物价局、财政厅粤价[2002]55号 | 补考按考试费的50%收取。 | ||
| (1)理论考试 | 国家计委、财政部计价格[2001]2717号 | ||||
| A、海船船员适任证书、引航员、磁罗经校正人员和验船师考试 | 人 | 450 | 国家计委、财政部计价格[2001]2717号 | ||
| B、内河船舶船员适任证书考试 | 人 | 100 | 国家计委、财政部计价格[2001]2717号 | ||
| C、船员专业培训和特殊培训考试 | 人 | 80 | 国家计委、财政部计价格[2001]2717号 | ||
| (2)实际操作考试 | 国家计委、财政部计价格[2001]2717号 | 按理论考试收费标准执行。 | |||
| 11 | 船员证书工本费 | 国家计委、财政部计价格[2001]2717号 | 其中海船船员适任证书、内河船舶船员适任证书、船员专业培训合格证书、船员特殊培训合格证书、船员服务簿每证10元,海员证每证50元。申请加急办理《海员证》,在第一个工作日内或立等即取的,每本加收40元加急费;在第二个工作日内取《海员证》的,每本加收25元加急费。 | ||
| 12 | 油污水化验费 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 13 | 海事调解费 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号、价费字[1992]191号 | |||
| 14 | 船舶证明签证费 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 15 | 特种船舶和水上水下工程护航费 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 16 | 船舶申请安全检查复查费 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 17 | 浮油回收费 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 18 | 海岸电台无线电报电话费 | 省物价局、财政厅粤价费字[1992]215号 | |||
| 19 | 船舶及船用产品检验费 | 省物价局、财政厅粤价[1998]161号,国家计委、财政部计价费[1998]800号 | 具体收费办法和收费标准按国家计委计价费[1998]800号文规定执行。 | ||
| 20 | 占用利用公路路产补(赔)偿费 | 省物价局、财政厅粤价函[2004]506号、佛山市物价局、财政局佛价[2005]59号 | |||
| 21 | 机动车驾驶培训教练员资格考试费 | 人 | 省物价局、财政厅粤价函[2007]545号 | 具体收费标准按省物价局、财政厅粤价函[2007]545号文规定执行。此项收费由省直属单位收取。 |
