


| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 居民身份证费 | 省物价局、省公安厅粤价[1997]243号,省公安厅、物价局、财政厅粤公通字[1995]230号(计价格[1995]873号),省物价局粤价函[1995]038号 | |||
| (1)申领身份证 | 证 | 10 | |||
| (2)丢失补领 | 证 | 20 | |||
| (3)办理急件 | 证 | 60 | |||
| (4)临时身份证 | 证 | 10 | |||
| 居民身份证费(第二代证) | 发改价格[2003]2322号,省物价局、财政厅粤价[2004]24号,财综[2004]8号 | ||||
| (1)申领、换领 | 证 | 20 | |||
| (2)丢失补领或损坏换领 | 证 | 40 | |||
| (3)临时身份证 | 证 | 10 | |||
| 2 | 户口簿费 | 省物价局、财政厅、公安厅粤价[1996]238号 | |||
| 家庭户 | 本 | 10 | |||
| 集体户 | 本 | 40 | |||
| 3 | 户口迁移证费 | 证 | 4 | 省物价局粤价费(1)函[1994]57号 | |
| 4 | 户口准迁证费 | 证 | 4 | 省物价局粤价费(1)函[1994]57号 | |
| 5 | 外国人签证费 | 省物价局、财政厅粤价[1997]56号、粤价[1998]56号,公安部公通字[1996]89号,国家计委、财政部 计价格[2003]392号(粤价[2003]111号) | 根据省物价局、财政厅《转发国家计委、财政部关于调整外国人签证等行政事业性收费管理权限的通知》(粤价[1997]56号)的规定,具体收费标准暂按《公安部关于调整外国人签证、证件收费标准的通知》(公通字[1996]89号)、省物价局和省财政厅《转发国家计委收费管理司、财政部综合与改革司关于公安机关对俄罗斯公民签证收费标准的通知》(粤价[1998]56号)、《关于同意调整内地公安机关对外国人签证收费标准的复函》(计价格[2003]392号)规定执行。 | ||
| 非对等国家外国人签证费 | |||||
| ⑴零次、一次签证 | 人/次 | 160 | |||
| ⑵二次签证 | 人/次 | 235 | |||
| ⑶签证延期 | 人/次 | 160 | |||
| ⑷半年多次(含半年)签证 | 人/次 | 425 | |||
| ⑸一年(含一年)至五年(含5年)多次签证 | 人/次 | 635 | |||
| ⑹签证停留期延期 | 人/次 | 160 | |||
| ⑺一次团体签证 | 人 | 130 | |||
| ⑻二次团体签证 | 人 | 170 | |||
| ⑼团体签证分离 | 人 | 160 | |||
| ⑽改变签证种类 | 人/次 | 160 | |||
| ⑾增加、减小携行人 | 人/次 | 160 | |||
| ⑿增加一次入境有效 | 人/次 | 160 | |||
| ⒀增加二次入境有效 | 人/次 | 235 | |||
| 对等国家外国人签证费 | |||||
| 证件费 | |||||
| ⑴居留证(含临时延期) | |||||
| ①居留证 | 证 | 200 | |||
| ②居留延期 | 人/次 | 100 | |||
| ③临时居留证 | 人/次 | 100 | |||
| ④临时居留证延期 | 人/次 | 100 | |||
| ⑵出入境证 | 证 | 100 | |||
| ⑶旅行证(含延期) | 证 | 50 | |||
| ①旅行证 | 人/次 | 50 | |||
| ②旅行证延期 | 人/次 | 50 | |||
| ⑷苏蒙朝探亲邀请书 | 份 | 50 | |||
| ⑸准迁证 | 证 | 20 | |||
| ⑹国籍申请手续费 | 人/次 | 50 | |||
| ⑺加入、退出、恢复中国国籍证 | 证 | 200 | |||
| 6 | 入出境通行证费 | 国家物价局、财政部价费字[1993]164号、省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号 | |||
| (1)一次有效 | 证 | 20 | |||
| (2)二次有效 | 证 | 50 | |||
| (3)多次有效 | 证 | 100 | |||
| 7 | 普通护照费 | 本 | 200 | 省物价局、财政厅粤价[2000]101号,国家计委、财政部计价格[2000]293号 | 含印刷、签发、管理以及新技术开发研究等各项费用。因丢失补发,每本400元。 |
| (延期、加页、加注、合订) | 项·次 | 20 | |||
| 8 | 前往港澳通行证费 | 证 | 50 | 国家物价局、财政部价费字[1993]164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号、国家计委、财政部计价格[2002]1097号 | |
| 9 | 台湾同胞定居证费 | 证 | 10 | 国家物价局、财政部价费字[1993]164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号,国家发改委、财政部发改价格[2004]2839号,粤价[2005]1号 | |
| 10 | 华侨回国定居证费 | 证 | 10 | 国家物价局、财政部价费字[1993]164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号,国家发改委、财政部发改价格[2004]2839号,粤价[2005]1号 | |
| 11 | 台湾居民来往大陆通行证费 | 国家物价局、财政部价费字[1993]164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号、国家计委、财政部计价格[2001]1835号(粤价[2001]275号),国家发改委、财政部发改价格[2005]1460号,省物价局、财政厅粤价[2005]169号 | 收等价外汇。 | ||
| 一次有效来往大陆签注 | 件 | 20 | |||
| 一年(含)以内多次有效来往大陆签注 | 件 | 100 | |||
| 一年以上、三年(含)以下居留签注 | 件 | 200 | |||
| 三年以上、五年(含)以下居留签注 | 件 | 300 | |||
| 口岸一次有效来往大陆签注 | 件 | 100 | |||
| 12 | 大陆居民往来台湾通行证费 | 证 | 30 | 国家物价局、财政部价费字[1993]164号,省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]362号) | |
| (签证、加注、延期) | 项·次 | 20 | |||
| 多次签注 | 件 | 100 | |||
| 13 | 往来港澳通行证费 | 证 | 100 | 省物价局粤价函[1998]6号、粤价[1998]212号,国家计委、财政部计价费[1998]799号,国家计委、财政部计价格[2002]1097]号,粤价函[2002]167号 | 有效期内证件遗失、损坏等需补、换发新证的,按每证100元收费。 |
| (1)签证 | 含证件和相应签注及申请手续费。 | ||||
| 半个月一次有效 | 证 | 150 | |||
| 三个月多次有效 | 证 | 450 | |||
| 一年多次有效 | 证 | 700 | |||
| 三年多次有效 | 证 | 1500 | |||
| (2)签注 | 在原有效证件上加签只收签注费 | ||||
| 一次有效 | 件 | 20 | |||
| 二次有效 | 件 | 40 | |||
| 短期多次有效 | 件 | 100 | 不超过一年 | ||
| 长期多次有效 | 件 | 300 | 三年 | ||
| (3)延期 | 项·次 | 20 | |||
| 14 | 机动车驾驶许可考试费(不含驾驶证工本费) | 省物价局粤价函[2007]382号 | |||
| 1、汽车类(含三轮汔车、低速货车) | 人 | 480 | 机动车驾驶人第一次考试不合格,当场给予免费补考一次,补考仍不合格的,要重新预约科目考试,重新预约补考科目收费标准按该科目考试费标准50%收取。申请增加准驾车型的按照所申请增加的机动车驾驶许可考试对应科目的收费标准收费。机动车驾驶人(包括香港居民免试换领内地驾驶证的)违法记分满12分后进行部分科目考试,其收费标准按对应科目的驾驶许可考试费标准的80%收费。 香港居民免试换领内地驾驶证的收费标准按调整后的机动车驾驶许可考试费执行,即汽车类每人480元,摩托车类每人225元。香港居民免试换领内地驾驶证后,其香港驾驶证增加准驾车型而要求在内地免试增驾的,按汽车类每人240元,摩托车类每人112.5元收费。 | ||
| 其中: 科目一 | 人 | 70 | |||
| 科目二 | 人 | 130 | |||
| 科目三 | 人 | 280 | |||
| 2、摩托车类 | 人 | 225 | |||
| 其中: 科目一 | 人 | 70 | |||
| 科目二 | 人 | 70 | |||
| 科目三 | 人 | 85 | |||
| 3、机动车驾驶证工本费 | 证 | 10 | 对考试合格的机动车驾驶证申请人发放的驾驶证时,收取驾驶证工本费每证10元,驾驶证有效期满及损坏换证、异地迁入换证(含持部队驾驶证换领地方驾驶证)、遗失补发证均按每证10元收取。 申请驾驶员驾车及车辆入出境办证,按汽车类每人240元,摩托车类每人112.5元收费。 | ||
| 15 | 车辆牌证费 | 发改价格[2004]2831号省物价局粤价[1998]330号 | |||
| (1)机动车牌(反光牌) | 不反光号牌;每副一般低反光号牌20元;补发机动车号牌,按标准加一倍收费。 | ||||
| 汽车牌 | 副 | 100 | 汽车牌包括大小型汽车,教练、试验汽车,港澳、外籍、使馆、领馆、境外、临时入境汽车牌,以及出租汽车标志牌。 | ||
| 方向盘式拖拉机牌 | 副 | 95 | |||
| 摩托车牌 | 副 | 70 | 摩托车包括两轮、三轮、轻便、教练、试验、港澳、外籍、使馆、领馆、境外、临时入境摩托车。 | ||
| 手扶拖拉机牌 | 副 | 50 | 省物价局、财政厅粤价[2004]52号 | 从2004年3月1日起降为40元。 | |
| 挂车牌 | 块 | 50 | |||
| 教练车、试车、实习车租用号牌 | 副·月 | 10 | |||
| 残疾人专用车车牌 | |||||
| 反光牌 | 副 | 30 | |||
| 不反光牌 | 副 | 20 | |||
| 机动车临时行驶号牌、补牌(纸质) | 张 | 5 | |||
| 号牌专用固封装置 | 个 | 1 | |||
| 号牌架 | 含聘用人员安装费。 | ||||
| 铁质及同类产品 | 只 | 5 | |||
| 铝合金及同类产品 | 只 | 10 | |||
| (2)机动车行驶证 | 包括证夹、主页、副页、塑封套工本费等各项费用。临时行驶证核发、补发同此收费标准。 | ||||
| 核发 | 证 | 10 | |||
| 换发 | 证 | 10 | |||
| 补发 | 证 | 20 | |||
| (3)非机动车牌证 | 包括车牌和行驶执照费用,在入户发证时一次性收取。 | ||||
| 人力三轮车 | 辆 | 30 | |||
| 自行车 | 辆 | 10 | |||
| 16 | 机动车登记证书工本费 | 证 | 10 | 计价格[2001]1979号(粤价[2001]279号),财综[2001]67号 | |
| 17 | 机动车抵押登记费 | 辆/次 | 100 | 国家计委、财政部计价格[2001]1979号(粤价[2001]279号) | |
| 18 | 特种行业许可证费 | 证 | 10 | 省物价局、财政厅粤价[1999]306号、国家计委、财政部计价格[1999]1707号 | 含正、副本。年审收费1元。 |
| 19 | 门(楼)牌工本费 | 省物价局粤价函[2001]352号 | 具体收费标准,由各地级以上市政府按原国家物价局、财政部《关于证照收费管理的通知》([1990]价费字228号)规定的作价原则和办法从严核定。 | ||
| 20 | 治安联防费 | 省政府粤府[1990]8号、省物价局粤价函[2003]41号 | |||
| (1)暂住人口治安联防费 | 人·月 | 最高2.5 | 省政府粤府[1990]8号、省物价局粤价函[2003]41号、佛山市物价局、财政局佛价函[2003]22号。 | ||
| 21 | 暂住证工本费(纸质) | 证 | 5 | 国家计委、财政部计价格[2002]633号,省物价局、财政局粤价[2002]162号 | 使用有效年限不低于一年。 |
